시험명 |
시험설명 |
보기 |
---|---|---|
규격시험 | 규격시험은 국가표준(National standards) ASTM(American Society for Testing and Materials) 등에서 제시하고 있는 시험 기준과 방법, 절차대로 시험 및 분석하는 것입니다. |
|
일반시험 | 일반시험은 고객이 요구하는 시험 조건, 방법 및 절차대로 시험 및 분석을 하는 것입니다. |
- 규격시험
시험구분 |
품목명 |
품목설명 |
보기 |
---|---|---|---|
규격시험 | 수소부품분야 | 신재생에너지 기술의 확산 · 보급을 위하여 수소부품 및 제품에 대한 규격시험을 실시하고 있습니다. | |
품질분야 | 고시에 제시된 시험방법에 따라 수소품질에 대한 분석을 수행하고 있습니다. |
- 규격시험
- 수소부품
품목명 |
구분 |
품목설명 |
보기 |
---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 신재생에너지 기술의 확산 · 보급을 위하여 수소부품 및 제품에 대한 규격시험을 실시하고 있습니다. |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
대분류 |
중분류 |
소분류 |
품목설명 |
보기 |
---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 체크밸브 | 5개 세부항목 시험 실시 | |
과류방지밸브 | 7개 세부항목 시험 실시 | |||
유량조절밸브 | 6개 세부항목 시험 실시 | |||
호스브레이크어웨이 | 14개 세부항목 시험 실시 | |||
수동밸브 | 8개 세부항목 시험 실시 | |||
압력안전밸브 | 6개 세부항목 시험 실시 | |||
차단밸브 | 6개 세부항목 시험 실시 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 체크밸브
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 체크밸브 | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
합계 | 140,900,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 과류방지밸브
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 과류방지밸브 | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
작동반복시험 | 작동반복시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
작동시험 | 21,300,000 | |||||
압력충격시험 | 압력충격시험 | 19,100,000 | ||||
작동반복시험 | 1,900,000 | |||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
작동시험 | 21,300,000 | |||||
합계 | 216,800,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 유량조절밸브
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 유량조절밸브 | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,500,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
최고압력작동시험 | 최고압력작동시험 | 71,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
합계 | 202,500,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 호스브레이크어웨이
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 호스브레이크어웨이 | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,500,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
분리시험 | 분리시험 | 3,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
낙하시험 | 낙하시험 | 1,400,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
냉각가스밸브시험 | 냉각가스밸브시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
합계 | 147,300,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 수동밸브
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 수동밸브 | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
최고유량차단시험 | 최고유량차단시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
작동시험 | 작동시험 | 21,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
과토크작동시험 | 과토크작동시험 | 2,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
합계 | 183,300,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 압력안전밸브(PSV)
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 압력안전밸브(PSV) | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
작동시험 | 작동시험 | 21,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
합계 | 168,000,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 수소부품
- 밸브류
- 차단밸브
대분류 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 차단밸브 | 수소가스 압력반복 시험 | 수소가스압력반복시험 | 72,200,000 | KS B ISO 19880-3 규격 |
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
가혹조건압력반복시험 | 가혹조건압력반복시험 | 20,300,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내압시험 | 3,000,000 | |||||
수압시험 | 4,100,000 | |||||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
최고압력작동시험 | 최고압력작동시험 | 71,800,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
최고유량차단시험 | 최고유량차단시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
내부누출시험 | 2,600,000 | |||||
냉각가스밸브시험 | 냉각가스밸브시험 | 2,600,000 | ||||
외부누출시험 | 2,600,000 | |||||
합계 | 232,100,000 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 품질분야
품목명 |
구분 |
품목설명 |
보기 |
---|---|---|---|
품질분야 | 수소 | 고시에 제시된 시험방법에 따라 수소품질에 대한 분석을 수행하고 있습니다. |
- 담당자 : 유호성
- 연락처 : 042-605-8730
- E-mail : hsyoo@kogas-tech.or.kr
- 규격시험
- 품질시험
- 수소
품목 |
구분 |
항목 |
수수료(원) |
관련근거 |
---|---|---|---|---|
수소품질분야 | 수소 | 14종 전성분 분석 | 2,000,000 |
|
헬륨 | 68,000 | |||
이산화탄소 | 68,000 | |||
일산화탄소 | 68,000 | |||
수분 | 156,000 | |||
총탄화수소 | 121,000 | |||
산소 | 97,000 | |||
전유황 | 415,000 | |||
유기산 | 175,000 | |||
암모니아 | 175,000 | |||
포름알데히드 | 222,000 | |||
질소 | 88,000 | |||
알곤 | 88,000 | |||
할로겐화합물 | 88,000 | |||
입자농도 | 171,000 |
* 샘플링비용 별도
- 담당자 : 유호성
- 연락처 : 042-605-8730
- E-mail : hsyoo@kogas-tech.or.kr
- 일반시험
시험구분 |
품목명 |
품목설명 |
보기 |
---|---|---|---|
일반시험 | 수소부품분야 | 신재생에너지 기술의 확산 · 보급을 위하여 수소기업이 의뢰하는 수소부품 및 제품에 대한 시험을 수행하고 있습니다. | |
품질분야 | 신재생에너지에 대한 시료 분석 업무를 수행하고 있습니다. | ||
연료전지분야 | 국내 연료전지를 개발하는 기관을 대상으로 연료전지 스택에 대한 시험을 실시하고 있습니다. |
- 일반시험
- 수소부품
품목명 |
구분 |
품목설명 |
관련근거 |
---|---|---|---|
수소부품분야 | 밸브류 | 별도협의 | 별도협의 |
압축기 | 별도협의 | 별도협의 | |
호스류 | 별도협의 | 별도협의 | |
피팅류 | 별도협의 | 별도협의 | |
기타 | 별도협의 | 별도협의 |
- 담당자 : 전태현
- 연락처 : 042-605-8710
- E-mail : jeontea@kogas-tech.or.kr
- 일반시험
- 품질시험
품목명 |
구분 |
품목설명 |
관련근거 |
---|---|---|---|
품질분야 | 천연가스/바이오가스 | 별도협의 | 별도협의 |
- 담당자 : 유호성
- 연락처 : 042-605-8730
- E-mail : hsyoo@kogas-tech.or.kr
- 일반시험
- 연료전지
품목명 |
구분 |
품목설명 |
관련근거 |
---|---|---|---|
연료전지 분야 |
고체 산화물 연료전지 평가설비 |
5kW급 스택 | 별도협의 |
고분자 전해질 연료전지 평가설비 |
10kW급 스택 | 별도협의 |
- 담당자 : 오주현
- 연락처 : 042-605-8720
- E-mail : juhyun@kogas-tech.or.kr
구분 |
시험항목 |
장비명 |
사진 |
---|---|---|---|
부품시험실 |
|
압력반복 시험장비 | |
|
누출시험장비 | ||
|
굽힘 모멘트 시험장비 | ||
기계특성시험실 |
|
분리, 비틀림 시험장비 | |
낙하시험 | 낙하 시험장비 | ||
압력 충격시험 | 압력충격 시험장비 | ||
수압시험실 | 최고 유량 차단 시험 | 최고 유량 차단 시험장비 | |
|
수압 및 내압 시험장비 |
대분류 |
분석장비 |
시험항목 |
사진 |
---|---|---|---|
수소품질실 |
열전도도 검출기 (GC-TCD : Gas Chromatography-Thermal Conductivity Detector) |
헬륨 | |
푸리에 변환 적외선 (FTIR : Fourier transform infrared) |
이산화탄소 일산화탄소 유기산 암모니아 포름알데히드 수분 |
||
불꽃이온화 검출기 (GC-FID : Gas Chromatography-Flame Ionization Detector) |
일산화탄소 이산화탄소 |
||
수분 분석기 (Moisture Analyzer) |
수분 | ||
총탄화수소 분석기 (Total Hydrocarbon Analyzer) |
총탄화수소 | ||
산소 분석기 (Oxygen Analyzer) |
산소 | ||
황 화학발광 검출기 (GC-SCD : Gas Chromatography-Sulfur Chemiluminescence Detector) |
전유황 | ||
포름알테히드 분석기 (Formaldehyde Analyzer) |
포름알데히드 | ||
전자포획 검출기 (GC-ECD : Gas Chromatography-Electron Capture Detector) |
할로겐화합물 | ||
주기적 방전 검출기 (GC-PDD : Gas Chromatography-Pulsed Discharge Detector) |
질소, 알곤 | ||
입자농도분석기 | 입자농도 |
구분 |
시험항목 |
장비명 |
---|---|---|
수소품질실 |
|
5kW급 이하 스택 |
정상상태 운전시험 | 10kW급 이하 스택 |
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
수수료 (천원) |
---|---|---|---|
밸브류 KS B ISO 19880-3 규격 |
체크밸브 | 수소가스압력 반복시험 | 140,900 |
가혹조건압력 반복시험 | |||
과토크 저항시험 | |||
굽힘모멘트 시험 | |||
비금속재료시험 | |||
과류방지 밸브 |
수소가스압력 반복시험 | 200,900 | |
가혹조건압력 반복시험 | |||
과토크 저항시험 | |||
굽힘모멘트시험 | |||
비금속재료시험 | |||
작동반복시험 | |||
압력충격시험 | |||
유량조절 밸브 |
수소가스압력 반복시험 | 203,300 | |
가혹조건압력 반복시험 | |||
과토크저항시험 | |||
굽힘모멘트시험 | |||
비금속재료시험 | |||
최고압력 작동시험 | |||
호스트 브레이크 어웨이 |
수소가스압력 반복시험 | 203,500 | |
가혹조건압력 반복시험 | |||
과토크저항시험 | |||
굽힘모멘트시험 | |||
비금속재료시험 | |||
분리시험 | |||
낙하시험 | |||
비틀림시험 | |||
분리시험 | |||
낙하시험 | |||
냉각가스밸브시험 | |||
수동밸브 | 수소가스 압력반복시험 | 182,700 | |
가혹조건 압력반복시험 | |||
과토크저항시험 | |||
굽힘모멘트시험 | |||
비금속재료시험 | |||
최고유량 차단시험 | |||
작동시험 | |||
과토크작동시험 | |||
압력안전밸브 (PSV) |
수소가스압력 반복시험 | 148,000 | |
가혹조건 압력반복시험 | |||
과토크저항시험 | |||
굽힘모멘트시험 | |||
비금속 재료시험 | |||
작동시험 | |||
압력안전밸브 (PSV) |
수소가스압력 반복시험 | 230,900 | |
가혹조건압력 반복시험 | |||
과토크 저항시험 | |||
굽힘모멘트 시험 | |||
비금속 재료시험 | |||
최고압력 작동시험 | |||
최고유량 차단시험 | |||
냉각가스 밸브시험 |
중분류 |
소분류 |
수수료(원) |
분석방법 |
관련근거(규격) |
---|---|---|---|---|
수소 | 헬륨 | 68,000 | ASTM D1945 |
ISO 14687-2 : 2012 ISO 14687-3 : 2014 SAE J2719 : 2011 |
이산화탄소 | 68,000 |
ASTM D7653 UOP-000 |
ISO 14687-2 : 2012 ISO 14687-3 : 2014 SAE J2719 : 2011 |
|
일산화탄소 | 68,000 |
ASTM D7653 UOP-603 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
수분 | 156,000 |
ASTM D7941 ASTM D7653 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
총탄화수소 | 121,000 | ASTM D7675 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
산소 | 97,000 | ASTM D7607 |
ISO 14687-2 : 2012 ISO 14687-3 : 2014 SAE J2719 : 2011 |
|
전유황 | 415,000 | ASTM D7652 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
유기산 | 175,000 | ASTM D7653 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
암모니아 | 175,000 | ASTM D7653 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
포름 알데히드 |
222,000 |
ASTM D7653 ASTM D7941 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
질소 | 88,000 | ASTM D8098 |
ISO 14687-2 : 2012 ISO 14687-3 : 2014 SAE J2719 : 2011 |
|
알곤 | 88,000 | ASTM D8098 | ||
할로겐 화합물 |
88,000 |
ASTM WK23815 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
입자농도 | 171,000 | ASTM D7651 |
ISO 14687-2 : 2012 SAE J2719 : 2011 |
|
합계 | 2,000,000 |
※ 샘플링비 - 14,000원 / 출장비 - 200,000원 별도
중분류 |
소분류 |
세부항목 |
세부시험항목 |
수수료 (천원) |
---|---|---|---|---|
밸브류 | 체크밸브 | 수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 |
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크 저항시험 |
과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트 시험 |
굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
과류방지 밸브 |
수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크 저항시험 |
과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트 시험 |
굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
작동반복시험 | 작동반복시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
작동시험 | 21,300 | |||
압력충격시험 | 압력충격시험 | 19,100 | ||
작동반복시험 | 1,900 | |||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
작동시험 | 21,300 | |||
유량조절 밸브 |
수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,500 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
최고압력 작동시험 |
최고압력 작동시험 |
71,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
호스트 브레이크 어웨이 |
수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,500 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
분리시험 | 분리시험 | 3,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
낙하시험 | 낙하시험 | 1,400 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
압력충격시험 | 압력충격시험 | 2,400 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
분리시험 | 분리시험 | 3,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
낙하시험 | 낙하시험 | 1,400 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
비틀림시험 | 비틀림시험 | 20,400 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
분리시험 | 분리시험 | 3,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
낙하시험 | 낙하시험 | 1,400 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
냉각가스밸브시험 | 냉각가스밸브시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
수동밸브 | 수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
최고유량 차단시험 |
최고유량 차단시험 |
2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
작동시험 | 작동시험 | 21,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
과토크작동시험 | 과토크작동시험 | 2,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
압력안전 밸브 (PSV) |
수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
작동시험 | 작동시험 | 21,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
차단밸브 | 수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,300 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
최고압력 작동시험 |
최고압력 작동시험 |
71,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
최고압력 작동시험 |
최고압력 작동시험 |
71,800 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
최고유량 차단시험 |
최고유량 차단시험 |
2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
냉각가스밸브시험 | 냉각가스밸브시험 | 2,600 | ||
외부누출시험 | 2,600 | |||
기타 | 수소가스압력 반복시험 |
수소가스압력 반복시험 |
72,200 | |
외부누출시험 | 2,600 | |||
내부누출시험 | 2,600 | |||
가혹조건압력 반복시험 |
가혹조건압력 반복시험 |
20,300 | ||
내압시험 | 3,000 | |||
수압시험 | 4,100 | |||
과토크저항시험 | 과토크저항시험 | 1,900 | ||
굽힘모멘트시험 | 굽힘모멘트시험 | 2,600 | ||
비금속재료시험 | 비금속재료시험 | 10,800 | ||
작동반복시험 | 작동반복시험 | 1,900 | ||
작동시험 | 21,300 | |||
압력충격시험 | (과류방지밸브) 압력충격시험 |
19,100 | ||
최고압력작동시험 | 최고압력작동시험 | 71,800 | ||
분리시험 | 분리시험 | 3,300 | ||
낙하시험 | 낙하시험 | 1,400 | ||
압력충격시험 | (호스)압력충격시험 | 2,400 | ||
비틀림시험 | 비틀림시험 | 20,400 | ||
냉각가스밸브시험 | 냉각가스밸브시험 | 2,600 | ||
최고유량차단시험 | 최고유량차단시험 | 2,600 | ||
